New Page 2

Motor Type | 75M90 | 75M91 | 75M92 | 75M93 | 75M94 | 75M95 | 75M96 |
KV | 5000 kv | 4000 kv | 4300 kv | 3800 kv | 4900 kv | 4800 kv | 2700 kv |
Watts | 400W | 270W | 330W | 265W | 420W | 420W | 500W |
Weight | 51G | 53G | 59G | 59G | 59G | 71G | 78G |
Diameter | 26mm | 26mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Length | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 48.5mm | 38.7mm |
Shaft | 1/9 in (3.00mm) | 1/9 in (3.00mm) | 1/8 in (3.17mm) | 1/8 in (3.17mm) | 1/8 in (3.17mm) | 1/8 in (3.17mm) | 1/8 in (3.17mm) |
Thrust | 650 | 560 | 610 | 530 | 630 | 700 | 1000 |
No-Load Current | 2.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 1.7 |
Load Current | 33.7 | 22.7 | 27.5 | 22 | 34.2 | 34.5 | 32 |
No-Load RPM | 55500 | 44400 | 47730 | 42180 | 54390 | 53280 | 33960 |
EDF Size | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 70mm |
Load Weight | 55g | 65g | 62g | 62g | 62g | 73g | 80g |



